Белорусский государственный университет радиоэлектроники
  
    
        
    	
	    
      Опубликовано admin в Пнд, 15/04/2013 - 20:35
    
        
        
        
    
    
      
- 
			ЗАДАНИЯ К РАСЧЕТНОЙ ЧАСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
 
Задача № 1
 
Имеются данные о работе 24 заводов в одной из отраслей промышленности
 
| № п/п | Среднегодовая стоимость основных производствен-ных фондов, млн. руб. | Среднесписочное число работаю-щих за отчетный период, чел. | Производство про-дукции за отчетный период, млн. руб. | Выполнение плана, % | 
| 1 | 3,0 | 360 | 3,2 | 103,1 | 
| 2 | 7,0 | 380 | 9,6 | 120,0 | 
| 3 | 2,0 | 220 | 1,5 | 109,5 | 
| 4 | 3,9 | 460 | 4,2 | 104,5 | 
| 5 | 3,3 | 395 | 6,4 | 104,8 | 
| 6 | 2,8 | 280 | 2,8 | 94,3 | 
| 7 | 6,5 | 580 | 9,4 | 108,1 | 
| 8 | 6,6 | 200 | 11,9 | 125,0 | 
| 9 | 2,0 | 270 | 2,5 | 101,4 | 
| 10 | 4,7 | 340 | 3,5 | 102,4 | 
| 11 | 2,7 | 200 | 2,3 | 108,5 | 
| 12 | 3,3 | 250 | 1,3 | 102,1 | 
| 13 | 3,0 | 310 | 1,4 | 112,7 | 
| 14 | 3,1 | 410 | 3,0 | 92,0 | 
| 15 | 3,1 | 635 | 2,5 | 108,0 | 
| 16 | 3,5 | 400 | 7,9 | 111,1 | 
| 17 | 3,1 | 310 | 3,6 | 96,9 | 
| 18 | 5,6 | 450 | 8,0 | 114,1 | 
| 19 | 3,5 | 300 | 2,5 | 108,0 | 
| 20 | 4,0 | 350 | 2,8 | 107,0 | 
| 21 | 1,0 | 330 | 1,6 | 100,7 | 
| 22 | 7,0 | 260 | 12,9 | 118,0 | 
| 23 | 4,5 | 435 | 5,6 | 111,9 | 
| 24 | 4,9 | 505 | 4,4 | 104,7 | 
 
Требуется сгруппировать заводы по среднегодовой стоимости основных производственных фондов, образовав 5 групп заводов с равными интервалами, рассчитать по каждой группе и в целом:
- 
			количество заводов и их удельный вес;
- 
			среднесписочное число работающих;
- 
			производство продукции;
- 
			средний процент выполнения плана.
Проанализировать данные таблицы и сделать выводы.
	бник /Под редакцией О.Э. Башиной, А.А. Спирина/ М. Финансы и статистика, 2000 г.
 
 
     
 
        
       
   
  
    
        
    	
	    
      Опубликовано admin в Ср, 10/04/2013 - 19:38
    
        
        
        
    
    
      Метрология, стандартизация и сертификация в информатике и радиоэлектронике : рабочая программа, методические указания, контрольные задания для студентов  специальности  I-40 01 02 02  «Информационные  системы  и  технологии  (в экономике)» заоч. формы обуч. составитель. М. Ю. Дерябина. – Минск : БГУИР, 2010. -   с. : ил
 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
         Выполнение контрольных заданий является одной из важнейших частей самостоятельной работы студентов. Оно способствует успешному усвоению материала, приобретению практических навыков проведения измерений, обработки и оформления результатов, облегчает подготовку к экзамену по дисциплине. Для более детальной проработки вопросов рекомендуется также решить другие задачи, не вошедшие в индивидуальное задание.
     
 
        
       
   
  
    
        
    	
	    
      Опубликовано admin в Ср, 27/03/2013 - 09:21
    
        
        
        
    
    
      КОНТРОЛЬНЫЕ  РАБОТЫ
 
По дисциплине «Устройство и электрооборудование автомобильной техники»                                                                  (Раздел №1.)      для специальности «Промышленная электроника».
В контрольной работе необходимо дать описательный ответ на вопросы, соответствующие номеру задания 1-30(желательно наличие рисунка или схемы), а также провести расчет согласно задания 41-60.
Выбор вариантов контрольной работы.
Номер варианта контрольной работы соответствует двум последним цифрам зачетной книжки студента и выбирается по таблице.
Таблица
 
| Номер варианта | Номер задания | Номер варианта | Номер задания | Номер варианта | Номер задания | Номер варианта | Номер задания | 
| 01 | 1, 30, 60 | 09 | 9, 32, 51 | 17 | 17, 25, 43 | 25 | 8, 16, 36 | 
| 02 | 2, 29. 59 | 10 | 10, 22, 50 | 18 | 18, 26, 47 | 26 | 7, 15, 35 | 
| 03 | 3, 28, 58 | 11 | 11, 21, 49 | 19 | 19, 27, 42 | 27 | 6, 14, 34 | 
| 04 | 4, 27, 57 | 12 | 12, 20, 48 | 20 | 20, 28, 41 | 28 | 5, 13, 33 | 
| 05 | 5, 26, 56 | 13 | 13, 19, 47 | 21 | 21, 29, 40 | 29 | 4, 12, 32 | 
| 06 | 6, 25, 55 | 14 | 14, 29, 46 | 22 | 22, 30, 39 | 30 | 3, 11, 31 | 
| 07 | 7, 24, 54 | 15 | 15, 30, 45 | 23 | 23, 31, 38 | 31 | 2, 10, 39 | 
| 08 | 8, 23, 52 | 16 | 16, 29, 44 | 24 | 24, 32, 37 | 32 |  1, 9, 60 | 
 
     
 
        
       
   
                                  