Динамика (Д1-Д12)
                                  Решения задач по термеху из раздела "Динамика" методички Тарга 1989 "Теоретическая механика: Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников машиностроительных, строительных, транспортных, приборостроительных специальностей высших учебных заведений". Задачи Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Д10 Д11 Д12  с экономией до 50% (1 задача - 0,83$). При желании можно купить решения отдельных задач любого варианта по 1,25$ 
 
                                  
                                
                                
                              | Изображение | Имя | Цена | Купить | 
|---|---|---|---|
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 60 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 61 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 62 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 63 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 64 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 65 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 66 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 67 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 68 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 69 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 70 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 71 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 72 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 73 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 74 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 75 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 76 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 77 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 78 | $10.00 | |
| н/д | Тарг 1989 динамика вариант 79 | $10.00 | 





 39-58-68-649
 bovaliservice
 
+375 29 2560343