ТОЭ для заочников МГУТУ (Смоленский филиал)
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
На заказ контрольные по ТОЭ для МГУТУ
Задача №1
Для схемы на рис.1 выполнить следующие расчеты:
- Методом контурных токов рассчитать токи во всех ветвях;
- Проверить правильность расчетов методом баланса мощностей;
- Определить потенциал точки «а»;
- Определить ток во второй ветви методом эквивалентного генератора. Сравнить результат с полученным в п.1.
Значения ЭДС и сопротивлений приведены в ТАБЛ.№1. вариант соответствует последней цифре студенческого билета (зачетной книжки)
| ТАБЛИЦА 1 | ||||||||
| Задача №1 | ||||||||
| ВАРИАНТ | R1(Ом) | R11(Ом) | R2(Ом) | R4(Ом) | E1(В) | E2(В) | E33(В) | E3(В) | 
| 1 | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 | 20 | 15 | 80 | 
| 2 | 25 | 5 | 25 | 45 | 50 | 10 | 50 | 200 | 
| 3 | 8 | 50 | 40 | 15 | 120 | 25 | 35 | 25 | 
| 4 | 60 | 20 | 50 | 10 | 75 | 15 | 40 | 150 | 
| 5 | 12 | 28 | 15 | 35 | 40 | 40 | 20 | 15 | 
| 6 | 24 | 26 | 35 | 40 | 150 | 35 | 10 | 25 | 
| 7 | 5 | 5 | 60 | 60 | 20 | 30 | 25 | 45 | 
| 8 | 15 | 25 | 45 | 10 | 40 | 100 | 10 | 50 | 
| 9 | 30 | 10 | 80 | 5 | 80 | 25 | 15 | 35 | 
| 10 | 40 | 50 | 5 | 75 | 200 | 60 | 35 | 15 | 
Задача №2
Для схемы, приведенной на рис. 2 выполнить следующие расчеты:
- Рассчитать токи в ветвях (любым способом)
- Рассчитать потенциалы всех точек схемы и построить векторную диаграмму.
- 
		Определить частоту, при которой ток  в ветви 3 будет максимальный.
 
	Исходные данные для расчета приведены в ТАБЛ.2
| Вариант | f (Гц) | E (B) | L1 (Гн) | L2 (Гн) | L3 (Гн) | R1 (Ом) | R3 (Ом) | C1 (Ф) | C3 (Ф) | 
| 1 | 150 | 100 | 1х10-3 | 2х10-3 | 2х10-3 | 5 | 25 | 15х10-6 | 20х10-6 | 
| 2 | 400 | 150 | 2х10-3 | 2,5х10-3 | 0,75х10-3 | 6 | 15 | 8х10-6 | 45х10-6 | 
| 3 | 200 | 200 | 0,75х10-3 | 2х10-3 | 1х10-3 | 3 | 30 | 25х10-6 | 35х10-6 | 
| 4 | 500 | 250 | 0,5х10-3 | 3х10-3 | 1,5х10-3 | 8 | 20 | 15х10-6 | 25х10-6 | 
| 5 | 400 | 100 | 1х10-3 | 1.8х10-3 | 2х10-3 | 10 | 25 | 25х10-6 | 15х10-6 | 
| 6 | 200 | 150 | 0,5х10-3 | 2,5х10-3 | 3х10-3 | 20 | 10 | 15х10-6 | 25х10-6 | 
| 7 | 150 | 200 | 0,7х10-3 | 3х10-3 | 2х10-3 | 15 | 30 | 35х10-6 | 10х10-6 | 
| 8 | 50 | 250 | 0,6х10-3 | 3,5х10-3 | 3,5х10-3 | 8 | 25 | 45х10-6 | 15х10-6 | 
| 9 | 400 | 300 | 1х10-3 | 4х10-3 | 2,5х10-3 | 10 | 15 | 18х10-6 | 6х10-6 | 
| 10 | 1000 | 100 | 0,1х10-3 | 1,5х10-3 | 0,5х10-3 | 20 | 20 | 10х10-6 | 5х10-6 | 






 Пн - Вскр 900-2200
 Пн - Вскр 900-2200 39-58-68-649
 39-58-68-649 bovaliservice
 bovaliservice 
  +375 29 2560343
+375 29 2560343