Готовые решения задач из методички Тарга С.М. 1989 "Теоретическая механика"
  
    
        
    	
	    
      Опубликовано nadi в Ср, 25/06/2014 - 00:25
    
        
        
        
    
    
      Тарг С.М. 1989 г
		Динамика Д3-69 Задача Д3
		вариант 69
		рисунок 6 условие 9
	Задача ДЗ
		Механическая система состоит из грузов Di массой mt = 2 кг и D2 массой т2 = 6 кг и из прямоугольной вертикальной плиты массой тз = 12 кг, движущейся вдоль горизонтальных направляющих
		(рис. ДЗ.О — Д3.9, табл. ДЗ). В момент времени , когда система находилась в покое, под действием внутренних сил грузы начинают двигаться по желобам, представляющим собой окружности радиусов г = 0,4 м и R = 0,8 м.
		При движении грузов угол изменяется по закону ф1 = fi(t), а угол фг— по закону. В табл. ДЗ эти зависимости даны отдельно для рис. 0—4 и 5—9, 'где ф выражено в радианах, t — в секундах.
		Считая грузы материальными точками и пренебрегая всеми сопротивлениями, определить закон изменения со временем величины, указанной в таблице в столбце «Найти», т. е (0 и N = f(t), где хз — координата центра Сз плиты (зависимость хз = /з(0 определяет закон движения плиты), N—полная нормальная реакция направляющих.
		Указания. Задача ДЗ — на применение теоремы о движении центра масс. При этом для определения составить уравнение в проекции на горизонтальную ось х, а для определения N — на вертикальную ось у.
 
$1.25
$1.25
     
 
        
       
   
  
    
        
    	
	    
      Опубликовано nadi в Ср, 25/06/2014 - 00:23
    
        
        
        
    
    
      Тарг С.М. 1989 г
		Динамика Д3-68 Задача Д3
		вариант 68
		рисунок 6 условие 8
	Задача ДЗ
		Механическая система состоит из грузов Di массой mt = 2 кг и D2 массой т2 = 6 кг и из прямоугольной вертикальной плиты массой тз = 12 кг, движущейся вдоль горизонтальных направляющих
		(рис. ДЗ.О — Д3.9, табл. ДЗ). В момент времени , когда система находилась в покое, под действием внутренних сил грузы начинают двигаться по желобам, представляющим собой окружности радиусов г = 0,4 м и R = 0,8 м.
		При движении грузов угол изменяется по закону ф1 = fi(t), а угол фг— по закону. В табл. ДЗ эти зависимости даны отдельно для рис. 0—4 и 5—9, 'где ф выражено в радианах, t — в секундах.
		Считая грузы материальными точками и пренебрегая всеми сопротивлениями, определить закон изменения со временем величины, указанной в таблице в столбце «Найти», т. е (0 и N = f(t), где хз — координата центра Сз плиты (зависимость хз = /з(0 определяет закон движения плиты), N—полная нормальная реакция направляющих.
		Указания. Задача ДЗ — на применение теоремы о движении центра масс. При этом для определения составить уравнение в проекции на горизонтальную ось х, а для определения N — на вертикальную ось у.
 
$1.25
$1.25
     
 
        
       
   
  
    
        
    	
	    
      Опубликовано nadi в Ср, 25/06/2014 - 00:21
    
        
        
        
    
    
      Тарг С.М. 1989 г
		Динамика Д3-67 Задача Д3
		вариант 67
		рисунок 6 условие 7
	Задача ДЗ
		Механическая система состоит из грузов Di массой mt = 2 кг и D2 массой т2 = 6 кг и из прямоугольной вертикальной плиты массой тз = 12 кг, движущейся вдоль горизонтальных направляющих
		(рис. ДЗ.О — Д3.9, табл. ДЗ). В момент времени , когда система находилась в покое, под действием внутренних сил грузы начинают двигаться по желобам, представляющим собой окружности радиусов г = 0,4 м и R = 0,8 м.
		При движении грузов угол изменяется по закону ф1 = fi(t), а угол фг— по закону. В табл. ДЗ эти зависимости даны отдельно для рис. 0—4 и 5—9, 'где ф выражено в радианах, t — в секундах.
		Считая грузы материальными точками и пренебрегая всеми сопротивлениями, определить закон изменения со временем величины, указанной в таблице в столбце «Найти», т. е (0 и N = f(t), где хз — координата центра Сз плиты (зависимость хз = /з(0 определяет закон движения плиты), N—полная нормальная реакция направляющих.
		Указания. Задача ДЗ — на применение теоремы о движении центра масс. При этом для определения составить уравнение в проекции на горизонтальную ось х, а для определения N — на вертикальную ось у.
 
$1.25
$1.25
     
 
        
       
   
                                  