Динамика (Д1-Д12)
Решения задач по термеху из раздела "Динамика" методички Тарга 1989 "Теоретическая механика: Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников машиностроительных, строительных, транспортных, приборостроительных специальностей высших учебных заведений". Задачи Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Д10 Д11 Д12 с экономией до 50% (1 задача - 0,83$). При желании можно купить решения отдельных задач любого варианта по 1,25$
Изображение | Имя | Цена | Купить |
---|---|---|---|
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 00 | $10.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 01 | $10.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 02 | $10.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 03 | $10.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 04 | $10.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 05 | $10.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 06 | $10.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 07 | $10.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 08 | $10.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 09 | $10.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 10 | $10.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 11 | $10.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 12 | $10.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 13 | $10.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 14 | $10.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 15 | $10.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 16 | $10.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 17 | $20.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 18 | $10.00 | |
н/д | Тарг 1989 динамика вариант 19 | $10.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »